| Power source |
|
Battery | Battery | |
| Drive |
|
Stand operated | Stand operated | |
| Loading capacity | kg | 700 | 1000 | |
| Load center | mm | 500 | 500 | |
| Lifting height | mm | 3000 | 3000 | |
| Fork size | s×e×1 | mm | 1070×100×35 | |
| Dimensions | Total length (rotating head homing) | l1(mm) | 2800 | 2950 |
| Total width | b2(mm) | 1493 | ||
| Mast lowed height | h1(mm) | 2294 | ||
| Max extended height | h4(mm) | 3790 | ||
| Overhead guard height | h6(mm) | 2212 | ||
| Aisle width | Ast(mm) | 1500 | ||
| Right Angle Stacking channel width | Ast3(mm) | 3350 | 3500 | |
| Pallet size | l6×b12 | mm | 1000×1200 | |
| Min turning radius | Wa(mm) | 1616 | 1766 | |
| Front overhang | mm | 977 | ||
| Front tread | mm | 1210 | ||
| Minimum ground clearance | m2(mm) | 87 | ||
|
Wheelbase |
Y(mm) | 1350 | 1500 | |
| Lateral range | mm | 1210 | ||
| Fork spread | Min./Max | b13(mm) | 200-760 | |
| Speed | Travell(load) | km/h | 10 | |
| Travell(unload) | km/h | 10 | ||
| Lift(load) | mm/s | 290 | ||
| Lift(unload) | mm/s | 440 | ||
| Fork rotation speed | Rotate(full load) | s/180° | 8 | |
| Lateralspeed | Full load | mm/s | 240 | |
| Service brake |
|
Mechanical | ||
| Stopping brake |
|
Electronic | ||
| Service weight | including battery | kg | 2630 | 3530 |
| Tire | Frand | mm | φ250 PU | |
| Rear | mm | φ381 PU | ||
| Motor | Drive | kw | 2.5 | |
| Lift(load) | kw | 9.2 | ||
| Battery | Standard | V/Ah | 48V/225Ah | 48V/300Ah |
| Weight | Kg | 400 | 520 | |
| Controller | Type |
|
AC | |
| Manufacturer |
|
ZAPI | ||
| Noise standard | dB(A) | 73 | ||
| Steering |
|
Hydraulic | ||
| Workling pressure | Mpa | 14.5 | ||